选择目的地和重量,快速比较 4 家快递预计费用
| 快递公司 | 计费明细 | 预计运费 |
|---|
| 重量区间 | 0.01-0.3kg | 0.31-0.5kg | 0.51-1kg | 1.01-2kg | 2.01-3kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 1.7元 | 2.0元 | 2.3元 | 3.5元 | 4.5元 |
| 区域 | 省份 | 续重/kg |
|---|---|---|
| 一类 | 广东 | 1.0元 |
| 三类 | 福建、安徽、广西、浙江、江西、湖北、湖南、江苏、河北、河南、山东、山西、陕西、贵州、四川、天津、云南、重庆、海南 | 1.55元 |
| 四类 | 上海、北京 | 1.95元 |
| 五类 | 吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、青海 | 2.6元 |
| 六类 | 西藏、新疆 | 8.5元/kg(直接按重量计) |
📌 北京、上海加收0.5元/票
| 重量区间 | 0.1-0.3kg | 0.31-0.5kg | 0.51-1kg | 1.01-2kg | 2.01-3kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 1.8元 | 2.1元 | 2.4元 | 4.1元 | 5.1元 |
| 区域 | 省份 | 续重/kg |
|---|---|---|
| 广东 | 广东 | 1.1元 |
| 标准区 | 江苏、上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广西、海南、河北、河南、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、重庆 | 2.6元 |
| 北京 | 北京 | 3.1元 |
| 东北/西北 | 黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、内蒙古、宁夏、青海 | 6.1元 |
| 远程区 | 西藏、新疆 | 8.1元 |
📌 北京加收1元/票,上海加收0.8元/票,海南加收0.6元/票,新疆西藏加收4元/票
泡比:9000 | 计费方式:首重+续重
| 区域 | 省份 | 首重 | 续重/kg |
|---|---|---|---|
| 广东 | 广东 | 9.0元 | 1.7元 |
| 标准区1 | 江苏、浙江、上海、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广西、海南 | 11.0元 | 5.0元 |
| 标准区2 | 山东、北京、天津、河北、河南、山西、云南、贵州、四川、重庆、陕西 | 11.0元 | 5.1元 |
| 东北/西北 | 黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、宁夏、青海 | 16.0元 | 6.3元 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 16.0元 | 7.3元 |
| 新疆 | 新疆 | 20.0元 | 11.8元 |
| 西藏 | 西藏 | 20.0元 | 14.8元 |
📌 计抛规则:长×宽×高÷9000
计费方式:按重量段定价 | 折扣:70% | 结算金额 = 原始金额 × 0.7 | 每kg按差额推算
| 区域 | 1kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 8.4元 | 14.7元 | 21.7元 | 27.9元 | 34.2元 | 40.5元 | 46.8元 | 59.4元 | 72.0元 |
| 标准区1 | 11.2元 | 28.0元 | 49.0元 | 70.0元 | 93.1元 | 116.4元 | 139.7元 | 186.3元 | 233.0元 |
| 标准区2 | 11.9元 | 32.2元 | 56.0元 | 74.2元 | 91.0元 | 113.8元 | 136.5元 | 182.0元 | 227.5元 |
| 东北 | 12.6元 | 37.8元 | 61.6元 | 86.1元 | 110.6元 | 135.1元 | 159.6元 | 208.6元 | 257.6元 |
| 内蒙古 | 11.9元 | 32.9元 | 49.7元 | 70.7元 | 91.7元 | 112.7元 | 133.7元 | 175.7元 | 217.7元 |
| 新疆 | 14.0元 | 56.0元 | 110.0元 | 160.0元 | 210.0元 | 260.0元 | 310.0元 | 410.0元 | 510.0元 |
📌 以上为结算金额(已含折扣),每个重量段按差额推算,支持到50kg